niewykorzystany karnet zjazdowy |
zamknięcie tras zjazdowych |
niewykorzystanie wypożyczonego |
sprzętu sportowego |
Lubisz aktywnie wypoczywać na stoku |
Narty lub snowboard za granicą? |
Szukasz odpowiedniej ochrony? |
KL, OC, NNW, koszty ratown. i inne |
Szybko i wygodnie, bez wychodzenia z domu | |
Bez wypełniania tradycyjnych druków - formularze online | |
Zamów gdziekolwiek jesteś - 24 h/doba, 7 dni w tygodniu | |
Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach z artykułów online |
Wyjeżdżając na narty lub snowboard za granicę musimy mieć świadomość kosztów, jakie poniesiemy w razie konieczności leczenia. Poza Polską nie będzie nas obowiązywać darmowe leczenie i nie wystarczy, że udamy się do najbliższej placówki i okażemy dowód osobisty. Pomoc medyczna może wiązać się z bardzo słonym rachunkiem.
Jak sprawić, żeby nasz pobyt za granicą nie przysporzył nam niespodziewanych kosztów? Przede wszystkim musimy zachować szczególną ostrożność. Jeżeli mamy zamiar aktywnie uprawiać sport, zapewne wiemy jak bardzo urazowe może być narciarstwo czy snowboard. Gdy dojdzie do wypadku, karta EKUZ okaże się przydatna, jednak niewystarczająca.
Porównaj ubezpieczenia podróżne
Kraj | Pomoc lekarza | Pobyt w szpitalu | Leczenie stomatologiczne | Transport na terenie kraju | Transport do Polski | Ratownictwo górskie |
Austria | Bezpłatna | 12 – 20,10 € | Częściowo odpłatne – zależne od stomatologa | Bezpłatny w sytuacji zagrożenia życia | Brak | Ratownictwo górskie w Austrii i transport lotniczy są odpłatne |
Czechy | Bezpłatna | W nagłych przypadkach konieczność opłaty 90 koron czeskich (ok. 14,40 zł)1 | W nagłych przypadkach konieczność opłaty 90 koron czeskich (ok. 14,40 zł)1 | Bezpłatny, jeżeli jest konieczny ze względów medycznych | Brak | Za transport z miejsca zdarzenia do najbliższego szpitala wykonywany przez służbę ratownictwa górskiego pacjent musi pokryć koszty w całości we własnym zakresie |
Francja | Pacjent ponosi koszt 23 € (25 € u specjalisty), a następnie może ubiegać się o zwrot 70 % kosztów w lokalnej francuskiej kasie chorych, dodatkowo ryczałt w wysokości 1 € | Konieczność pokrycia 20 % kosztów | Pacjent ponosi koszt 23 € a następnie może ubiegać się o zwrot 70 % kosztów w lokalnej francuskiej kasie chorych, dodatkowo ryczałt w wysokości 1 € | Pacjent ponosi koszty, a następnie może ubiegać się o zwrot 35 %, dodatkowo ryczałt w wysokości 2 € | Brak | |
Niemcy | 10 € | 10 € | 10 € | Bezpłatny w sytuacji zagrożenia życia, poza tym 10 % ceny przejazdu, min. 5 €, max. 10 € | Brak | |
Słowacja | Bezpłatna | Bezpłatne w nagłych przypadkach, pacjent może zostać obarczony kosztami materiałów | Płatny – 0,07 € / km | Brak | Transport pogotowia ratunkowego, w tym lotniczego jest bezpłatny. Świadczenia w ramach ratownictwa górskiego są odpłatne w 100 % | |
Słowenia | Bezpłatna w nagłych przypadkach | Bezpłatne w nagłych przypadkach | Bezpłatny w nagłych przypadkach, poza nimi należy opłacić 90 % kosztów | Brak | ||
Szwajcaria | 92 franki szwajcarskie (ok. 367,08 zł)2 | Leczenie stacjonarne 92 franki szwajcarskie (ok. 367,08 zł).2 Hospitalizacja 15 franków szwajcarskich (ok. 59,85 zł)2, świadczenia medyczne pełnopłatne | 92 franki szwajcarskie (ok. 367,08 zł)2 | 50 % kosztów transportu | Brak | Pacjent korzystający z transportu lotniczym pogotowiem ratunkowym jest zobowiązany do poniesienia 50 % kosztów |
Włochy | 36,15 € | Bezpłatny | Pełnopłatne (nawet w nagłych przypadkach) | Częściowo odpłatne | Brak |
źródło: opracowanie własne
1Przy kursie 1 CZK = 0,16 zł
2Przy kursie 1 CHF = 3,99 zł
Julietta Pawlak